Image
stats du match est repro
Strasbourg Min Pts Tot % 3pts 2pts LF Rbds Int Pds Bps Co F Fpr Eval
J. Roberson 17 6 2/3 66.7 0/1 2/2 2/2 1 1 0 0 0 0 1 7
B. Dessert 17 3 1/4 25.0 0/0 1/4 1/2 7 0 0 1 3 2 2 8
V. Chikoko 26 17 7/9 77.8 0/0 7/9 3/5 7 1 2 2 0 2 4 21
H. Invernizzi 28 5 2/5 40.0 1/4 1/1 0/0 10 0 2 0 1 3 1 15
F. Kruslin 37 3 1/11 9.1 1/10 0/1 0/0 5 1 2 1 0 1 2 0
M. Lemoine 4 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0
J. Maille 13 5 1/1 100.0 1/1 0/0 2/2 3 1 4 3 0 1 2 10
D. Artis 35 18 7/13 53.8 3/7 4/6 1/2 5 0 4 4 1 4 3 17
I. Pietrus 13 3 1/2 50.0 1/1 0/1 0/0 0 0 1 2 0 1 2 1
E. Maxhuni 32 15 5/15 33.3 3/7 2/8 2/2 1 0 3 6 0 3 2 3
J. Moupadele 0 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
H. Bonaton 0 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
EQUIPE 225 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 3 0 0 0 0 0 0 3
Total 222 75 27/63 42.9 10/31 17/32 11/15 42 4 18 19 5 18 19 88
Le Portel Min Pts Tot % 3pts 2pts LF Rbds Int Pds Bps Co F Fpr Eval
D. Diawara 36 14 6/9 66.7 2/4 4/5 0/0 1 0 1 0 0 3 0 13
I. Fevrier 39 7 2/11 18.2 2/5 0/6 1/2 7 2 2 3 0 1 3 5
J. Nunge 32 12 5/10 50.0 1/5 4/5 1/1 5 1 3 3 1 4 1 14
L. Konaté 18 0 0/3 0.0 0/2 0/1 0/0 4 0 2 4 0 2 0 -1
G. Meyniel 20 6 2/3 66.7 0/0 2/3 2/3 0 2 2 1 1 2 6 8
D. Gholston 30 15 5/12 41.7 2/5 3/7 3/3 5 2 0 2 0 2 4 13
C. Kelly 2 0 0/1 0.0 0/0 0/1 0/0 1 0 0 0 0 0 0 0
J. Esso Essis 3 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0
K. Zoriks 38 22 7/14 50.0 5/8 2/6 3/3 4 0 4 2 0 2 4 21
I. Ba 2 0 0/1 0.0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 -1
EQUIPE 225 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 5 0 0 1 0 0 0 4
Total 220 76 27/64 42.2 12/30 15/34 10/12 32 7 14 16 2 19 18 80